¥5800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
公司名称 | 济南乾扬智能科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司 |
经营模式 | 生产厂家 | 成立日期 | 2019-02-21 |
经营地址 | 山东省济南市市中区经四路万达广场B座六层 | ||
主营行业 | 电动阀 | ||
主营产品或服务 | 电动阀 西门子传感器 西门子控制器 工业仪表 |
法定代表人 | 王倩 | 品牌名称 | 西门子 乾扬智能 |
注册资本 | 300.000000万 | 登记机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 |
信用代码/注册号 | 91370100MA3P61182L | 管理体系认证 | 无 |
质量监控 | 内部 | 主要客户群体 | -- |
厂房面积 | 500平方米以下 | 员工人数 | -- |
加工方式 | 来料加工 | 提供对外加工/定制 | 是,提供 |
月产量 | -- | 年营业额 | 低于10万人民币 |
年出口额 | 低于10万人民币 | 年进口额 | 低于10万人民币 |
公司注册地址 | 山东省济南市高新区孙村小区27号楼5单元601 | ||
主要市场 | 华东地区,华南地区,华中地区,华北地区,西北地区,西南地区,东北地区 | ||
经营范围 | 建筑智能化设备、自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术咨询;暖通设备、换热设备、净化设备、仪器仪表、五金产品、水处理设备、节能设备的销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥5800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0
¥800.0